スワップポイントの利回り SBI FXトレード(2017年7月22日)
2017年7月22日時点のSBIFXトレードのスワップポイントの利回りを計算ました。
ZAR/JPY、TRY/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYの4通貨ペアを3倍のレバレッジで均等に保有した場合、15.36%(先週比-1.37%)の利回りになります。
少しリスクをとって高金利通貨であるZAR/JPY、TRY/JPYだけで、3倍のレバレッジで均等保有だと25.58%の利回りです。
今回利回りが減った理由の1つは南アフリカランドの政策金利の利下げです。
SBI FXトレードをおすすめしている理由は「スワップ派に最適なおすすめFX会社のSBI FXトレード」を参照してくださいね。
SBI FXトレードのスワップポイントの利回り
以下の表はタイトル行をクリックすると昇順、降順のソートができます(*^^)v
通貨ペア | レート | 必要証拠金 | 年間スワップ | 利回り(1倍) | 利回り(3倍) |
---|---|---|---|---|---|
USD/JPY | ¥111.1172 | ¥4.4447 | ¥1.4235 | 1.28% | 3.84% |
EUR/JPY | ¥129.6107 | ¥5.1845 | -¥0.2920 | -0.23% | -0.68% |
GBP/JPY | ¥144.3961 | ¥5.7759 | ¥0.4015 | 0.28% | 0.83% |
AUD/JPY | ¥87.9013 | ¥3.5161 | ¥1.4600 | 1.66% | 4.98% |
NZD/JPY | ¥82.8182 | ¥3.3128 | ¥1.4600 | 1.76% | 5.29% |
CAD/JPY | ¥88.6353 | ¥3.5455 | ¥0.6205 | 0.70% | 2.10% |
CHF/JPY | ¥117.5285 | ¥4.7012 | -¥0.7300 | -0.62% | -1.86% |
ZAR/JPY | ¥8.6047 | ¥0.3442 | ¥0.5475 | 6.36% | 19.09% |
TRY/JPY | ¥31.4077 | ¥1.2564 | ¥3.3580 | 10.69% | 32.07% |
CNH/JPY | ¥16.4447 | ¥0.6578 | ¥0.1825 | 1.11% | 3.33% |
KRW/JPY | ¥9.9288 | ¥0.3972 | ¥0.1095 | 1.10% | 3.31% |
HKD/JPY | ¥14.2293 | ¥0.5692 | ¥0.1095 | 0.77% | 2.31% |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません